Thống kê giải nhất ngày hôm sau: 06/11/2026
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 00
Ngày 05/11/2026, Giải nhất: 42500
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 00 | Loto giải nhất ngày tiếp theo | ||
|---|---|---|---|
| Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
| 05/11/2026 | 42500 | 07782 | 06/11/2026 |
| 22/08/2026 | 80300 | 50326 | 23/08/2026 |
| 17/08/2026 | 77200 | 55349 | 18/08/2026 |
| 13/12/2025 | 22200 | 96640 | 14/12/2025 |
| 09/08/2025 | 92300 | 86799 | 10/08/2025 |
| 29/07/2025 | 85900 | 98430 | 30/07/2025 |
| 20/07/2025 | 41400 | 53335 | 21/07/2025 |
| 13/07/2025 | 85800 | 17542 | 14/07/2025 |
| 07/04/2024 | 18300 | 37755 | 08/04/2024 |
| 02/09/2023 | 98000 | 04843 | 03/09/2023 |
| 15/06/2023 | 84800 | 13239 | 16/06/2023 |
| 19/04/2023 | 47600 | 35847 | 20/04/2023 |
| 25/11/2022 | 77300 | 70731 | 26/11/2022 |
| 17/11/2022 | 49100 | 64258 | 18/11/2022 |
| 02/11/2022 | 84000 | 58970 | 03/11/2022 |
| 27/08/2022 | 36200 | 02532 | 28/08/2022 |
| 06/01/2022 | 25100 | 64428 | 07/01/2022 |
| 23/09/2021 | 41900 | 00595 | 24/09/2021 |
| 03/02/2021 | 68400 | 12833 | 04/02/2021 |
| 20/09/2020 | 66900 | 12181 | 21/09/2020 |
| 05/07/2020 | 81900 | 33022 | 06/07/2020 |
| 15/06/2020 | 07700 | 57945 | 16/06/2020 |
| 28/12/2019 | 21900 | 22760 | 29/12/2019 |
| 11/12/2019 | 26900 | 23701 | 12/12/2019 |
| 11/10/2019 | 74300 | 37692 | 12/10/2019 |
| 04/06/2019 | 90200 | 01107 | 05/06/2019 |
| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải nhất xuất hiện 00 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
| 01 | 1 lần | 07 | 1 lần | 22 | 1 lần | 26 | 1 lần | 28 | 1 lần |
| 30 | 1 lần | 31 | 1 lần | 32 | 1 lần | 33 | 1 lần | 35 | 1 lần |
| 39 | 1 lần | 40 | 1 lần | 42 | 1 lần | 43 | 1 lần | 45 | 1 lần |
| 47 | 1 lần | 49 | 1 lần | 55 | 1 lần | 58 | 1 lần | 60 | 1 lần |
| 70 | 1 lần | 81 | 1 lần | 82 | 1 lần | 92 | 1 lần | 95 | 1 lần |
| 99 | 1 lần | ||||||||
| Thống kê chạm | |||
|---|---|---|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
| 0 | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
| 1 | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
| 2 | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
| 3 | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
| 4 | 6 lần | 0 lần | 4 lần |
| 5 | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
| 6 | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 7 | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 8 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
| 9 | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
| Thống kê chạm | |
|---|---|
| Đầu | 3 (6 lần) - 4 (6 lần) - 2 (3 lần) - 9 (3 lần) - 0 (2 lần) - 5 (2 lần) - 8 (2 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) - 1 (0 lần) |
| Đuôi | 2 (5 lần) - 0 (4 lần) - 5 (4 lần) - 1 (3 lần) - 9 (3 lần) - 3 (2 lần) - 7 (2 lần) - 8 (2 lần) - 6 (1 lần) - 4 (0 lần) |
| Tổng | 4 (4 lần) - 0 (3 lần) - 1 (3 lần) - 3 (3 lần) - 6 (3 lần) - 7 (3 lần) - 8 (3 lần) - 9 (2 lần) - 2 (1 lần) - 5 (1 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ sáu sau khi ra 00 vào ngày trước đó | |||
|---|---|---|---|
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 00 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ sáu | ||
| Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
| 05/11/2026 | 42500 | 07782 | 06/11/2026 |
| 15/06/2023 | 84800 | 13239 | 16/06/2023 |
| 17/11/2022 | 49100 | 64258 | 18/11/2022 |
| 06/01/2022 | 25100 | 64428 | 07/01/2022 |
| 23/09/2021 | 41900 | 00595 | 24/09/2021 |
| Các giải nhất ngày 06/11 hàng năm | |
|---|---|
| 06/11/2025 | 42067 |
| 06/11/2024 | 90049 |
| 06/11/2023 | 12495 |
| 06/11/2022 | 19152 |
| 06/11/2021 | 46754 |
| 06/11/2020 | 02894 |
| 06/11/2019 | 06584 |
| Bảng thống kê giải nhất năm | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | 21114 | 28354 | 52597 | 69764 | 92635 | 33288 | |
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | 98492 | 53733 | 01183 | 70943 | 48799 | 26381 | |
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | 72066 | 26965 | 27241 | 23956 | 59714 | 97971 | |
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | 90472 | 34848 | 35862 | 71152 | 28235 | 03675 | |
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | 29875 | 64531 | 55456 | 26504 | 62219 | 42500 | |
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | 97880 | 95103 | 68160 | 22976 | 26733 | 07782 | |
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | 33737 | 90726 | 32689 | 17449 | 17838 | ||
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | 10644 | 80099 | 08999 | 34327 | 11087 | 24043 | ||
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | 75052 | 20211 | 65749 | 33704 | 41565 | 62182 | ||
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | 73917 | 68774 | 61760 | 02550 | 44595 | 06534 | ||
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | 31957 | 51917 | 36061 | 64720 | 76083 | 72224 | ||
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | 65304 | 85605 | 71906 | 31773 | 93635 | 32680 | ||
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | 72561 | 84688 | 93956 | 29044 | 63029 | 54279 | ||
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | 50624 | 45171 | 71464 | 29580 | 70592 | 76463 | ||
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | 57092 | 62845 | 13772 | 97028 | 56141 | 87176 | ||
| 16 | 87289 | 10246 | 97627 | 88678 | 75429 | 16246 | 34229 | 48372 | 21598 | |||
| 17 | 38842 | 09435 | 64514 | 69606 | 48645 | 35027 | 77200 | 88951 | 25177 | |||
| 18 | 22960 | 45570 | 04013 | 46989 | 96675 | 01350 | 55349 | 36132 | 31053 | |||
| 19 | 46486 | 65394 | 14016 | 11706 | 42245 | 08368 | 09217 | 03514 | 38166 | |||
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | 71876 | 81659 | 66850 | 03402 | 52848 | 92941 | ||
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | 51560 | 98033 | 53507 | 87299 | 24099 | 74291 | ||
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | 13297 | 54550 | 31749 | 80300 | 68392 | 12613 | ||
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | 37305 | 80903 | 62917 | 50326 | 23650 | 19688 | ||
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | 19670 | 36959 | 64617 | 00086 | 91282 | 53030 | ||
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | 22854 | 38528 | 13978 | 76371 | 18530 | 16643 | ||
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | 53877 | 86432 | 89162 | 87270 | 95293 | 82697 | ||
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | 25473 | 77988 | 90290 | 76199 | 64870 | 89116 | ||
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | 39010 | 17149 | 52177 | 75320 | 86908 | 18190 | ||
| 29 | 56490 | 60695 | 66320 | 82949 | 47110 | 25868 | 47583 | 08389 | 47745 | |||
| 30 | 52609 | 41265 | 36057 | 28426 | 31651 | 84097 | 68785 | 82585 | 87081 | |||
| 31 | 61405 | 46549 | 81440 | 16959 | 44080 | 58348 | ||||||
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Bình luận
Thống kê giải nhất ngày hôm sau
Chuyên mục Thống kê giải Nhất và liên hệ ngày hôm sau nghiên cứu mối tương quan xác suất giữa các cặp số giải Nhất hôm trước và các số về hôm sau.
Phương pháp thống kê xác suất giải Nhất
Số liệu được tổng hợp từ hàng nghìn kỳ quay số mở thưởng để chỉ ra các cặp loto thường xuất hiện sau khi một giải Nhất cụ thể về trong kỳ trước.
