» Thống kê giải nhất ngày hôm sau
Nhìn full màn mình Thống kê giải nhất ngày hôm sau:
08/05/2026 Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất 51
Ngày 07/05/2026, Giải nhất: 02551
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 51 | Loto giải nhất ngày tiếp theo |
|---|
| Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
|---|
| 08/01/2026 | 03251 | 84612 | 09/01/2026 |
| 05/11/2025 | 93151 | 42067 | 06/11/2025 |
| 26/07/2025 | 12951 | 15478 | 27/07/2025 |
| 30/06/2025 | 34751 | 91286 | 01/07/2025 |
| 31/05/2025 | 98551 | 20690 | 01/06/2025 |
| 28/08/2024 | 19751 | 65446 | 29/08/2024 |
| 18/04/2024 | 16351 | 38838 | 19/04/2024 |
| 25/12/2023 | 66151 | 47326 | 26/12/2023 |
| 09/09/2023 | 16451 | 31314 | 10/09/2023 |
| 31/08/2023 | 49951 | 79008 | 01/09/2023 |
| 12/06/2023 | 33251 | 71607 | 13/06/2023 |
| 10/11/2022 | 89551 | 23276 | 11/11/2022 |
| 27/01/2022 | 64351 | 91357 | 28/01/2022 |
| 09/12/2021 | 19051 | 17375 | 10/12/2021 |
| 11/08/2021 | 26751 | 60958 | 12/08/2021 |
| 11/07/2021 | 91851 | 48804 | 12/07/2021 |
| 05/04/2021 | 39251 | 32768 | 06/04/2021 |
| 28/07/2020 | 37651 | 68586 | 29/07/2020 |
| 20/07/2020 | 78151 | 14023 | 21/07/2020 |
| 25/06/2020 | 96351 | 06155 | 26/06/2020 |
| 01/01/2020 | 86851 | 27909 | 02/01/2020 |
| 13/04/2019 | 26851 | 96545 | 14/04/2019 |
| 16/02/2019 | 40751 | 25897 | 17/02/2019 |
| Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải nhất xuất hiện 51 |
|---|
| Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
|---|
| 86 | 2 lần | 04 | 1 lần | 57 | 1 lần | 90 | 1 lần | 78 | 1 lần |
| 76 | 1 lần | 75 | 1 lần | 68 | 1 lần | 67 | 1 lần | 58 | 1 lần |
| 55 | 1 lần | 07 | 1 lần | 46 | 1 lần | 45 | 1 lần | 38 | 1 lần |
| 26 | 1 lần | 23 | 1 lần | 14 | 1 lần | 12 | 1 lần | 09 | 1 lần |
| 08 | 1 lần | 97 | 1 lần | | | | | | |
| Thống kê chạm |
|---|
| Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|
| 0 | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
| 1 | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
| 2 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
| 3 | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
| 4 | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 5 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
| 6 | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
| 7 | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
| 8 | 2 lần | 5 lần | 2 lần |
| 9 | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| Thống kê chạm |
|---|
| Đầu | 0 (4 lần) - 5 (3 lần) - 7 (3 lần) - 1 (2 lần) - 2 (2 lần) - 4 (2 lần) - 6 (2 lần) - 8 (2 lần) - 9 (2 lần) - 3 (1 lần) |
| Đuôi | 8 (5 lần) - 6 (5 lần) - 7 (4 lần) - 5 (3 lần) - 4 (2 lần) - 0 (1 lần) - 2 (1 lần) - 3 (1 lần) - 9 (1 lần) - 1 (0 lần) |
| Tổng | 3 (4 lần) - 4 (4 lần) - 5 (3 lần) - 9 (3 lần) - 0 (2 lần) - 2 (2 lần) - 8 (2 lần) - 1 (1 lần) - 6 (1 lần) - 7 (1 lần) |
| Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ sáu sau khi ra 51 vào ngày trước đó |
|---|
| Ngày xuất hiện Loto giải nhất 51 | Loto giải nhất ngày tiếp theo - Thứ sáu |
|---|
| Ngày | Giải nhất | Giải nhất | Ngày |
|---|
| 08/01/2026 | 03251 | 84612 | 09/01/2026 |
| 18/04/2024 | 16351 | 38838 | 19/04/2024 |
| 31/08/2023 | 49951 | 79008 | 01/09/2023 |
| 10/11/2022 | 89551 | 23276 | 11/11/2022 |
| 27/01/2022 | 64351 | 91357 | 28/01/2022 |
| 09/12/2021 | 19051 | 17375 | 10/12/2021 |
| 25/06/2020 | 96351 | 06155 | 26/06/2020 |
| Các giải nhất ngày 08/05 hàng năm |
|---|
| 08/05/2025 | 83628 |
| 08/05/2024 | 97809 |
| 08/05/2023 | 08861 |
| 08/05/2022 | 23395 |
| 08/05/2021 | 54128 |
| 08/05/2020 | 56017 |
| 08/05/2019 | 26736 |
| Bảng thống kê giải nhất năm |
|---|
| Ngày | Th1 | Th2 | Th3 | Th4 | Th5 | Th6 | Th7 | Th8 | Th9 | Th10 | Th11 | Th12 |
|---|
| 1 | 42408 | 62903 | 20116 | 86408 | 93296 | | | | | | | |
| 2 | 11781 | 85558 | 18045 | 39150 | 71757 | | | | | | | |
| 3 | 15457 | 23355 | 40950 | 72191 | 07578 | | | | | | | |
| 4 | 89278 | 31720 | 13245 | 79282 | 41714 | | | | | | | |
| 5 | 05501 | 07214 | 15079 | 71740 | 24866 | | | | | | | |
| 6 | 97482 | 95078 | 53250 | 32332 | 16280 | | | | | | | |
| 7 | 06509 | 72416 | 40173 | 47829 | 02551 | | | | | | | |
| 8 | 03251 | 81761 | 22075 | 93235 | | | | | | | | |
| 9 | 84612 | 95598 | 04540 | 95649 | | | | | | | | |
| 10 | 86783 | 26187 | 94158 | 25818 | | | | | | | | |
| 11 | 32172 | 89293 | 29356 | 85603 | | | | | | | | |
| 12 | 58524 | 35841 | 28130 | 76562 | | | | | | | | |
| 13 | 19534 | 17455 | 14807 | 17809 | | | | | | | | |
| 14 | 24517 | 60522 | 73483 | 43133 | | | | | | | | |
| 15 | 41647 | 02477 | 90396 | 73668 | | | | | | | | |
| 16 | 87289 | | 10246 | 97627 | | | | | | | | |
| 17 | 38842 | | 09435 | 64514 | | | | | | | | |
| 18 | 22960 | | 45570 | 04013 | | | | | | | | |
| 19 | 46486 | | 65394 | 14016 | | | | | | | | |
| 20 | 98776 | 64716 | 04983 | 88897 | | | | | | | | |
| 21 | 11296 | 07591 | 19952 | 66442 | | | | | | | | |
| 22 | 18541 | 32888 | 56121 | 96041 | | | | | | | | |
| 23 | 90013 | 11374 | 24090 | 39591 | | | | | | | | |
| 24 | 57796 | 12969 | 39331 | 34379 | | | | | | | | |
| 25 | 57060 | 94401 | 71466 | 01150 | | | | | | | | |
| 26 | 79993 | 33453 | 60794 | 25708 | | | | | | | | |
| 27 | 69281 | 70345 | 00833 | 97664 | | | | | | | | |
| 28 | 96394 | 23959 | 19843 | 05638 | | | | | | | | |
| 29 | 56490 | | 60695 | 66320 | | | | | | | | |
| 30 | 52609 | | 41265 | 36057 | | | | | | | | |
| 31 | 61405 | | 46549 | | | | | | | | | |
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.
Thống kê giải nhất ngày hôm sau của tất cả các giải xổ số các miền, cái nhìn tổng quan về chu kì con số của giải nhất