Thống kê kết quả từ 00 đến 99
| Cặp số | Tổng số lần ra | 06/11 | 05/11 | 04/11 | 03/11 | 02/11 | 01/11 | 31/10 | 30/10 | 29/10 | 28/10 | 27/10 | 26/10 | 25/10 | 24/10 | 23/10 | 22/10 | 21/10 | 20/10 | 19/10 | 18/10 | 17/10 | 16/10 | 15/10 | 14/10 | 13/10 | 12/10 | 11/10 | 10/10 | 09/10 | 08/10 | 07/10 | 06/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 3 lần | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 13 lần | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 9 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 14 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 25 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 3 lần | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 7 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 18 lần | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 35 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 40 | 11 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 41 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 9 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 43 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 45 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 9 lần | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 47 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 48 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 49 | 10 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 51 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 52 | 13 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | 15 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 54 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 56 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 57 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 7 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 8 lần | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 63 | 12 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 64 | 11 lần | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 67 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 4 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 12 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 11 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 73 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 74 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 19 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 76 | 9 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 9 lần | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | 3 lần | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 13 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 8 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 83 | 5 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 7 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 85 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 87 | 11 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 88 | 11 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 89 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 9 lần | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 91 | 11 lần | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 92 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 6 lần | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 13 lần | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 95 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 96 | 10 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 12 lần | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 8 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 99 | 6 lần | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bình luận
Thống kê kết quả xổ số từ 00 đến 99
Công cụ Thống kê tần suất 100 bộ số lô tô (00 - 99) tổng hợp chi tiết số lần xuất hiện của từng cặp số trong khoảng thời gian tùy chọn (30 ngày, 60 ngày, 100 ngày hoặc 365 ngày).
Ứng dụng thống kê bộ số 00 - 99 trong phân tích
- Xác định số về nhiều (Lô về nhiều): Những cặp số có tần suất xuất hiện dày đặc trong chu kỳ ngắn.
- Xác định số về ít (Lô gan): Những cặp số đã nhiều ngày chưa ra, tiệm cận chu kỳ cực đại.
