Đội tuyển Colombia (COL)
🧑🏫 HLV trưởng: Néstor Lorenzo(Argentina)
Danh sách cầu thủ chính thức tham dự World Cup 2026.
Thủ môn (GK)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ospina | 31/08/1988 | Colombia | 183 cm | Thủ môn | Atlético Nacional |
| 12 | Camilo Vargas | 09/03/1989 | Colombia | 190 cm | Thủ môn | Atlas |
| 24 | Álvaro Montero | 29/03/1995 | Colombia | 200 cm | Thủ môn | Vélez Sarsfield |
Hậu vệ (DF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Muñoz | 26/05/1996 | Colombia | 180 cm | Hậu vệ | Crystal Palace |
| 3 | Jhon Lucumí | 26/06/1998 | Colombia | 187 cm | Hậu vệ | Bologna |
| 4 | Santiago Arias | 13/01/1992 | Colombia | 178 cm | Hậu vệ | Independiente |
| 13 | Yerry Mina | 23/09/1994 | Colombia | 195 cm | Hậu vệ | Cagliari |
| 14 | Gustavo Puerta | 23/07/2003 | Colombia | 171 cm | Hậu vệ | Racing Santander |
| 17 | Johan Mojica | 21/08/1992 | Colombia | 185 cm | Hậu vệ | Mallorca |
| 18 | Willer Ditta | 23/01/1998 | Colombia | 184 cm | Hậu vệ | Cruz Azul |
| 22 | Deiver Machado | 02/09/1993 | Colombia | 180 cm | Hậu vệ | Nantes |
| 23 | Davinson Sánchez | 12/06/1996 | Colombia | 187 cm | Hậu vệ | Galatasaray |
Tiền vệ (MF)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kevin Castaño | 29/09/2000 | Colombia | 177 cm | Tiền vệ | River Plate |
| 6 | Richard Ríos | 02/06/2000 | Colombia | 185 cm | Tiền vệ | Benfica |
| 8 | Jorge Carrascal | 25/05/1998 | Colombia | 180 cm | Tiền vệ | Flamengo |
| 10 | James Rodríguez Đội trưởng | 12/07/1991 | Colombia | 181 cm | Tiền vệ | Minnesota United FC |
| 11 | Jhon Arias | 21/09/1997 | Colombia | 170 cm | Tiền vệ | Palmeiras |
| 15 | Juan Portilla | 12/09/1998 | Colombia | 183 cm | Tiền vệ | Athletico Paranaense |
| 16 | Jefferson Lerma | 25/10/1994 | Colombia | 179 cm | Tiền vệ | Crystal Palace |
| 20 | Juan Fernando Quintero | 18/01/1993 | Colombia | 168 cm | Tiền vệ | River Plate |
Tiền đạo (FW)
| Số | Tên đầy đủ | Ngày sinh | Quốc tịch | Chiều cao | Vị trí | CLB hiện tại |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Luis Díaz | 13/01/1997 | Colombia | 180 cm | Tiền đạo | Bayern Munich |
| 9 | Jhon Córdoba | 11/05/1993 | Colombia | 188 cm | Tiền đạo | Krasnodar |
| 19 | Cucho Hernández | 20/04/1999 | Colombia | 175 cm | Tiền đạo | Real Betis |
| 21 | Jaminton Campaz | 24/05/2000 | Colombia | 168 cm | Tiền đạo | Rosario Central |
| 25 | Luis Suárez | 02/12/1997 | Colombia | 185 cm | Tiền đạo | Sporting CP |
| 26 | Andrés Gómez | 12/09/2002 | Colombia | 171 cm | Tiền đạo | Vasco da Gama |


